| Mi cuŋ kɛ gua̱th kä duɔ̱r | ƔƐY03-6040 | ƔƐY03-6850 | ƔƐY03-7561 |
| Max.Puɔrmiŋ Area(mm2) | 600x400 | 680x500 | 750x610 |
| Bäär wargak (mm) | 350-720 | ||
| Ci̱i̱t Thi̱knɛth (mm) | 0.2-1.5 | ||
| Makth. Dia. Kä Ci̱i̱t Rol (mm) | 800 | ||
| Puɔrmiŋ Möld I̱thti̱rɔk(mm) | Muldɛ min te nhial 150, min te pinydɛ 150 | ||
| Pawɛr Kɔntha̱mciɔn | 60-70KW/Ɣ | ||
| Puɔrmiŋ Mold Wi̱cdɛ(mm) | 350-680 | ||
| Makth. Luëŋdɛ min ca nööŋ(mm) | 100 | ||
| Dray I̱thpi̱i̱d (thärkäl/min) | Makdhi̱ 30 | ||
| Pröda̱k Kuoliŋ Methɔd | Kä Pi̱w ti̱ kɔ̱c | ||
| Ba̱ki̱öm Puɔm | Yuni̱berthtarXD100 | ||
| Pawɛr Tha̱plai̱ | 3 pɛth 4 lany 380V50Hz | ||
| Makth. Ɣi̱tiŋ Pawɛr | 121.6 | ||
I̱thtëciɔn kɛl Autömatik Thermöpuɔrmiŋ maciin HEY03
Nyuɔ̱th ŋɔaani̱
Thi̱ŋgil I̱thtëciɔn Autömatik Thermöpuɔrmiŋ Maciin Kä min di̱tni̱ jɛn kɛ kui̱ kä ɣöö ba kuak pla̱thtikni̱ ti̱ gööl la̱t ( egg tray, kuak dɛyjiɛn, kuak mi̱eth, kuak tin ca tɔ̱w, ɛkw.) kɛ thermöpla̱thtik ci̱i̱tni̱, ce̱tkɛ PP, APET, PS, PVC, EPS, OPS, PEET, PLA, ɛkw.
Duɔ̱r
● Läth lätni̱ enerji̱ kɛnɛ läth ŋɔaani̱ lät kɛ duɔ̱ɔ̱p mi̱ gɔaa.
● Kä gua̱a̱th in la lëthkɛ thi̱n lätdɛ kɛɛ thɛramik mi̱ lät kɛ buɔ̱m mi̱ di̱i̱t.
● Kä tebol in te nhial kɛnɛ min te piny kä i̱thtëciɔn in la̱tkɛ ŋɔak thi̱n ca kɛ moc kɛ thärbö drai̱bni̱ ti̱ cuŋ kärɔ̱.
● Thi̱ŋgil I̱thtëciɔn Autömatik Thermöpuɔrmiŋ maciin tëkɛ pre-blöwiŋ pa̱ŋciɔn kɛ jak kä ɣöö bi̱ min ca la̱t kulɛ te thi̱n ɛ lɔ̱ŋ.
Ki̱i̱ I̱thpethi̱pi̱këcin
Appli̱këcini̱

