Ɣän ŋa̱thä jɛ ɛn ɣöö: Innöbɛciɔn ɛ jɛn yiëëdan kɛnɛ yiëëdan. Top kuali̱ti̱ ɛ jɛn tëkdan. Kɔnsumɛr bɛ go̱r ɛ Kuothdan kɛ kui̱ Di̱thpɔ̱thɛbɔl Kɔntɛynɛr Making Machiin, Pla̱thtik Kɔntɛynɛr Bok Maciin, Pla̱thtik Kɔntɛynɛr Manupakciɛriŋ Maciin, Plɛt Thermöpuɔrmiŋ Maciin, Thermöpuɔrmiŋ Maciin, Tray Puɔmɛri̱ Ikui̱pmɛn, Kɔn lapnɛ ji̱ la̱tdu tin ŋa̱thkɛ rɛy ko̱kä wi̱i̱muɔ̱ɔ̱n kɛɛliw kɛ kuak tin gɔw tin la̱tkɛ. Kä tin gɔw kä kɔn kɛ innöbɛciɔn, flexibility kɛnɛ reliability min ca la̱t rɛy runi̱ da̱ŋ wäl tëë ci̱ wä. Ci̱ nɛy lät ti̱ ŋuan la̱t kɛ kui̱ nɛɛni̱ tin lät kä kɔ ɛ la mi̱ bi̱ maarda jakä bum kɛ gua̱a̱th mi̱ bäär. Kä min la ŋot kɛ mi̱ tekɛ kuak ti̱ gɔw ti̱ ca mat kɛɛl kɛ la̱tda min gɔaa ni̱ jɛn kɛ nhiam kɛnɛ kɔr ko̱kä min la jakɛ kɔn kä bum rɛy ko̱kä min ci̱ rɔ re̱p wi̱i̱muɔ̱ɔ̱n kɛɛliw.
| Mi cuŋ kɛ gua̱th kä duɔ̱r | ƔƐY01-6040 | ƔƐY01-7860 |
| Max.Puɔrmiŋ Area(mm2) | 600x400 | 780x600 |
| Gua̱a̱th la̱t | Puɔrmiŋ, Kattiŋ, I̱thtɛkiŋ | |
| Matiriɔl in lät | PS, PET, ƔI̱pni̱, PP, PLA, a wëë kɛ wä | |
| Bäär wargak (mm) | 350-810 | |
| Ci̱i̱t Thi̱knɛth (mm) | 0.2-1.5 | |
| Makth. Dia. Kä Ci̱i̱t Rol (mm) | 800 | |
| Puɔrmiŋ Möld I̱thti̱rɔk(mm) | 120 kɛ kui̱ nhial mold kɛnɛ piny mold | |
| Pawɛr Kɔntha̱mciɔn | 60-70KW/Ɣ | |
| Makth. Luëŋdɛ min ca nööŋ(mm) | 100 | |
| Kämdɛ Mold I̱thti̱rɔk(mm) | 120 kɛ kui̱ nhial mold kɛnɛ piny mold | |
| Makth. Gua̱a̱th in ca ŋok thi̱n (mm2) | 600x400 | 780x600 |
| Makth. Mold Klöthiŋ Puɔɔth (T) | 50 | |
| Kä pɛ̈th (thärkäl/min) | Makdhi̱ 30 | |
| Makth. Kapci̱ti̱ duŋ Ba̱ki̱öm Puɔm | 200 m3/thaa | |
| Kuɔliŋ Thi̱thtɛm | Pi̱w ti̱ kɔ̱c | |
| Pawɛr Tha̱plai̱ | 380V 50Hz 3 pɛth 4 waya | |
| Makth. Ɣi̱tiŋ Pawɛr (kw) | 140 | |
| Makth. Buɔ̱m Maciinä kɛɛliw (kw) | 160 | |
| Maciin Dimenciɔn(mm) | 9000*2200*2690 | |
| Ci̱i̱t Kari̱ɛr Dai̱menciɔn(mm) | 2100*1800*1550 | |
| Thiɛkdɛ kɛɛliw kä Maciin (T) | 12.5 | |
Nɛmɛ Thermöpuɔrmiŋ Maciin Mati̱rial mi̱ ro̱ŋ: PLA, PP, PS, PET ɛkw.
Kä ta̱a̱ ŋɔaani̱: ti̱ gööl degradɛbɔl thaakni̱ pi̱la̱thtikni̱, thaakni̱, thaakni̱, thaakni̱, thaakni̱, thaakni̱, wal kɛnɛ kuak tin kɔ̱kiɛn tin la la̱thkɛ rɛy thaakni̱.
| PLC | DƐLTA |
| I̱thki̱ri̱n mi̱ thiap | MCGS |
| Thärbö Muɔtɔr | DƐLTA |
| Athi̱nkrɔnath Muɔtɔr | CHIƐMƐN |
| Prekuɛnthi̱ Kɔnbɛrtɛr | DƐLIKTHI |
| Tra̱ni̱thduthtɛr | ƔƆ̱MDHÖN |
| Brick mi̱ lëth | TRI̱MBƐL |
| AC Kɔntaktɔr | CHNT |
| Thermö Rilay | CHNT |
| Intɛrmediët Rilay | CHNT |
| Thölid-i̱thtët Rilay | CHNT |
| Thölɛnöid Ba̱lbuɔm | AirTAC |
| I̱thwi̱c Jiɔm | CHNT |
| Jiɔm Thi̱li̱ndɛr | AirTAC |
| Pi̱rɛjɛr Regulɛtiŋ Ba̱lbuɔl | AirTAC |
Fully Automatic PLA Pla̱thtik Kuan Bok Kɔntɛiner Thermöpuɔrmiŋ Machiin, Kɔn nhɔk nɛy ji̱ wec tin kɔ̱ŋ kɛ ɣöö bi̱ kɛ ruac kɛ kui̱ la̱t kɛɛl kɛ gua̱a̱th mi̱ bäär.







